DL系列立式多級(jí)離心泵
品牌:上海越然
型號(hào):DL,DLR
流量:4.2-504m3/h
揚(yáng)程:24-240m
功率:1.5-450kw
轉(zhuǎn)速:1480r/min
口徑:φ40-φ250
溫度范圍:0-+90℃
工作壓力:≤2.4Mpa
產(chǎn)品概述
DL型立式多級(jí)離心泵是采用國(guó)家推薦使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型,DL立式多級(jí)泵為立式多級(jí)多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級(jí)裝一個(gè)葉輪、一個(gè)導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤(rùn)滑。軸封采用軟填料或機(jī)械密封。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T2727-93《立式多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn),主要供吸送稀釋的、清潔的、不腐蝕的、不爆炸的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的不含固體顆?;蚶w維的液體。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
型號(hào)意義
產(chǎn)品用途
廣泛應(yīng)用于高層建筑的消防、工廠、礦山、油田、生活供水以及空調(diào)機(jī)組循環(huán)、冷卻水輸送。
主要特點(diǎn)
1、水力模型先進(jìn):效率高,性能范圍廣。2、結(jié)構(gòu)新穎,運(yùn)行可靠:取消了平衡鼓,其軸向力采用水力平衡,徹底解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問(wèn)題,保證了運(yùn)行更加可靠。
3、更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,耐磨損、無(wú)泄漏、使用壽命長(zhǎng),故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用。
4、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低:采用低轉(zhuǎn)速電機(jī),使泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音更低。
5、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
使用條件
90℃以下清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的溶液。技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 進(jìn)出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | kw | r/min | ||
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 |
3 | 36 | 2.2 | ||||
4 | 48 | 3 | ||||
5 | 60 | 4 | ||||
6 | 72 | 4 | ||||
7 | 84 | 5.5 | ||||
8 | 96 | 5.5 | ||||
9 | 108 | 7.5 | ||||
10 | 120 | 7.5 | ||||
11 | 132 | 7.5 | ||||
12 | 144 | 11 | ||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1450 |
3 | 3.75 | 3 | ||||
4 | 50 | 4 | ||||
5 | 62.5 | 5.5 | ||||
6 | 75 | 7.5 | ||||
7 | 87.5 | 7.5 | ||||
8 | 100 | 7.5 | ||||
9 | 112.5 | 11 | ||||
10 | 125 | 11 | ||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1450 |
3 | 45 | 7.5 | ||||
4 | 60 | 11 | ||||
5 | 75 | 15 | ||||
6 | 90 | 15 | ||||
7 | 105 | 18.5 | ||||
8 | 120 | 22 | ||||
9 | 135 | 22 | ||||
10 | 150 | 30 | ||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1450 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 3. | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1450 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1450 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1450 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
10 | 200 | 132 | ||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
8 | 200 | 132 | ||||
9 | 225 | 160 | ||||
10 | 250 | 160 | ||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1450 |
3 | 60 | 55 | ||||
4 | 80 | 73 | ||||
5 | 100 | 90 | ||||
6 | 120 | 110 | ||||
7 | 140 | 110 | ||||
8 | 160 | 132 | ||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
3 | 60 | 75 | ||||
4 | 80 | 110 | ||||
5 | 100 | 132 | ||||
6 | 120 | 160 | ||||
7 | 140 | 160 | ||||
8 | 160 | 20 |
下一個(gè):D型臥式多級(jí)離心泵上一個(gè):CDLF輕型立式多級(jí)離心泵
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章