CDLF輕型立式多級離心泵
品牌:上海越然
型號:CDLF
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ40-φ250;
常溫型:-15℃-+70℃;
熱水型:-15℃-+120℃;
工作壓力:≤2.4Mpa。
產(chǎn)品概述
CDLF型輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱多級泵)是吸取了國內(nèi)外先進技術(shù)而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。污物。
產(chǎn)品用途
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
產(chǎn)品特點
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。
輸送介質(zhì)
1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 進出口徑 |
m3/h | m | r/min | kw | mm | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 2900 | 0.37 | 25 |
25CDLF2-30 | 22 | 0.37 | |||
25CDLF2-40 | 30 | 0.55 | |||
25CDLF2-50 | 37 | 0.55 | |||
25CDLF2-60 | 45 | 0.75 | |||
25CDLF2-70 | 52 | 0.75 | |||
25CDLF2-80 | 60 | 1.1 | |||
25CDLF2-90 | 67 | 1.1 | |||
25CDLF2-100 | 75 | 1.1 | |||
25CDLF2-110 | 82 | 1.1 | |||
25CDLF2-120 | 90 | 1.5 | |||
25CDLF2-130 | 97 | 1.5 | |||
25CDLF2-140 | 105 | 1.5 | |||
25CDLF2-150 | 112 | 1.5 | |||
25CDLF2-160 | 120 | 1.5 | |||
25CDLF2-170 | 127 | 1.5 | |||
25CDLF2-180 | 135 | 2.2 | |||
25CDLF2-190 | 142 | 2.2 | |||
25CDLF2-200 | 150 | 2.2 | |||
25CDLF2-210 | 157 | 2.2 | |||
25CDLF2-220 | 165 | 2.2 | |||
25CDLF2-230 | 172 | 3 | |||
25CDLF2-240 | 180 | 3 | |||
25CDLF2-250 | 187 | 3 | |||
25CDLF2-260 | 195 | 3 | |||
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 2900 | 0.37 | 32 |
32CDLF4-30 | 24 | 0.55 | |||
32CDLF4-40 | 32 | 0.75 | |||
32CDLF4-50 | 40 | 1.1 | |||
32CDLF4-60 | 48 | 1.1 | |||
32CDLF4-70 | 56 | 1.5 | |||
32CDLF4-80 | 64 | 1.5 | |||
32CDLF4-90 | 72 | 2.2 | |||
32CDLF4-100 | 80 | 2.2 | |||
32CDLF4-110 | 88 | 2.2 | |||
32CDLF4-120 | 96 | 2.2 | |||
32CDLF4-130 | 104 | 3 | |||
32CDLF4-140 | 112 | 3 | |||
32CDLF4-150 | 120 | 3 | |||
32CDLF4-160 | 128 | 3 | |||
32CDLF4-170 | 136 | 4 | |||
32CDLF4-180 | 144 | 4 | |||
32CDLF4-190 | 152 | 4 | |||
32CDLF4-200 | 160 | 4 | |||
32CDLF4-210 | 168 | 4 | |||
32CDLF4-220 | 176 | 4 | |||
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 2900 | 0.75 | 40 |
40CDLF8-30 | 27 | 1.1 | |||
40CDLF8-40 | 36 | 1.5 | |||
40CDLF8-50 | 45 | 2.2 | |||
40CDLF8-60 | 54 | 2.2 | |||
40CDLF8-70 | 63 | 3 | |||
40CDLF8-80 | 72 | 3 | |||
40CDLF8-90 | 81 | 4 | |||
40CDLF8-100 | 90 | 4 | |||
40CDLF8-110 | 99 | 4 | |||
40CDLF8-120 | 108 | 4 | |||
40CDLF8-130 | 117 | 5.5 | |||
40CDLF8-140 | 126 | 5.5 | |||
40CDLF8-150 | 135 | 5.5 | |||
40CDLF8-160 | 144 | 5.5 | |||
40CDLF8-170 | 153 | 7.5 | |||
40CDLF8-180 | 162 | 7.5 | |||
40CDLF8-190 | 171 | 7.5 | |||
40CDLF8-200 | 180 | 7.5 | |||
50CDLF16-20 | 16 | 22 | 2900 | 2.2 | 50 |
50CDLF16-30 | 34 | 3 | |||
50CDLF16-40 | 46 | 4 | |||
50CDLF16-50 | 58 | 5.5 | |||
50CDLF16-60 | 70 | 5.5 | |||
50CDLF16-70 | 82 | 7.5 | |||
50CDLF16-80 | 94 | 7.5 | |||
50CDLF16-90 | 106 | 11 | |||
50CDLF16-100 | 118 | 11 | |||
50CDLF16-110 | 130 | 11 | |||
50CDLF16-120 | 142 | 11 | |||
50CDLF16-130 | 154 | 15 | |||
50CDLF16-140 | 166 | 15 |
下一個:DL系列立式多級離心泵上一個:GDL型立式多級管道泵
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章