QWB防爆潛水排污泵
品牌:上海越然
型號:QWB
材質:鑄鐵,不銹鋼
驅動方式:電動
功率:0.75KW-15KW
揚程:7-60
適用介質:水
用途:適用于化工,石油,制藥,采礦,造紙工業(yè),水泥廠,煉鋼廠,電廠,煤加工工業(yè)以及城市潛水廠排水系統(tǒng),市政工程,建筑工地等行汪。輸送帶顆粒的污水,污物。也可手于抽送清水及帶腐蝕性介質。
產品介紹:
QWB防爆型潛水排污泵采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。防爆型潛水排污泵配上控制柜具有節(jié)能效果顯著、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,適用于易爆介質中。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
型號意義:
產品特點:
1、采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機絕對保護。
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據所需液位變化,實現(xiàn)自動控制,無需人員看管。
7、用戶配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),人可不必為此而進入污水坑,從而給設備維護帶來方便。
8、能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
9、防爆潛水泵可采用固定式自動耦合安裝,移動式自由安裝。
結構簡圖:
序號 | 部件名稱 | |
1 | 底坐 | |
2 | 泵體 | |
3 | 葉輪 | |
4 | 油室 | |
5 | 機械密封 | |
6 | 清水電機 |
性能參數表:
型號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 KW |
轉速 r/min |
效率 % |
QWB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWB100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWB125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 |
22 |
1470 | 76 |
QWB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWB200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
QWB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWB250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWB250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWB250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWB300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWB300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWB300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWB300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWB300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWB300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWB350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWB350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWB350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWB350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWB350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWB350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWB400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWB400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWB400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWB400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWB400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
防爆潛水泵使用條件:
1、介質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內。
2、無內自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
3、本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。如輸送介質具有腐蝕性請選用不銹鋼潛水泵,如還需要隔爆潛水泵就得選擇不銹鋼隔爆潛水泵。防爆潛水泵嚴禁輸送易燃易爆液體或油料!