思思99re6国产在线播放_91精品国产免费自在线观看_久久精品99久久香蕉国产_国产v亚洲v天堂综合图片_一本无码av中文

歡迎來(lái)到上海越然是一家業(yè)生產(chǎn)排污泵系列產(chǎn)品的廠家
YW型液下排污泵
  • YW型液下排污泵
  • YW型液下排污泵
  • YW型液下排污泵
  • YW型液下排污泵

YW型液下排污泵

品牌:上海越然

型號(hào): YW液下式

流量:2~850 m3/h

揚(yáng)程:3~45 m

電機(jī)功率:2.2~55KW

轉(zhuǎn)速:1450~2900r/min

介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃

介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品概述

YW型液下式排污泵為立式液下式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在水中,液下深度可達(dá)0.5~5m,并采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。主要適用于企業(yè)單位廢水排放;城市污水處理廠排放系統(tǒng);地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站;醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放;住宅區(qū)的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放;自來(lái)水廠的給水裝置。液下式排污泵養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。液下式排污泵勘探礦山及水處理設(shè)備配套。代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。液下式排污泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。

型號(hào)意義

YW型液下排污泵型號(hào)意義

產(chǎn)品用途

1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村、沼氣池、農(nóng)田灌溉。

主要特點(diǎn)

1、可變的液位安裝深度:機(jī)組為立式液下式結(jié)構(gòu),可根據(jù)用戶的要求采用不同的液下安裝深度,使用極為方便。
2、單管或雙管安裝:液下式排污泵根據(jù)用戶要求選擇不同的安裝方式;可選擇單管或雙管安裝。
3、降低維修成本:采用最新材料制作而成的機(jī)械密封,及優(yōu)質(zhì)的軸承,大大提高了密封的安全性和機(jī)組的可靠性。
4、過(guò)流能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。

工作條件

1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用;
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;

結(jié)構(gòu)圖

YW型液下排污泵結(jié)構(gòu)圖

1

電機(jī)

11

油室

2

聯(lián)軸器

12

機(jī)械密封

3

電機(jī)座

13

后蓋板

4

上軸承

14

5

上軸承座

15

葉輪螺母

6

安裝盤

16

葉輪

7

加長(zhǎng)軸

17

密封環(huán)

8

支撐管

18

泵體

9

下軸承

19

出水管

10

上機(jī)械密封

20

底盤

曲線圖譜

YW型液下排污泵曲線圖譜

技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


我要評(píng)論  
   
公司名稱/個(gè)人:
手機(jī)/電話:
評(píng)論內(nèi)容: