思思99re6国产在线播放_91精品国产免费自在线观看_久久精品99久久香蕉国产_国产v亚洲v天堂综合图片_一本无码av中文

歡迎來到上海越然是一家業(yè)生產排污泵系列產品的廠家
ZW無堵塞自吸式排污泵
  • ZW無堵塞自吸式排污泵
  • ZW無堵塞自吸式排污泵
  • ZW無堵塞自吸式排污泵
  • ZW無堵塞自吸式排污泵

ZW無堵塞自吸式排污泵

品牌:上海越然

型號:ZW系列

流量:5~800m3/h

揚程:12~60m

電機功率:2.2~55KW

轉速:1450~2900r/min

口徑:φ25~φ300

產品介紹

產品概述

ZW型無堵塞自吸排污泵,又稱固液泵或雜質泵。是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設計獨特,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵無可比擬的。通過泵體、葉輪流道的獨特設計,即可像一般自吸式清水離心泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體。

型號意義

ZW無堵塞自吸式排污泵型號意義

產品用途

ZW型無堵塞自吸排污泵即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質最理想的雜質泵。

主要特點

1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。

結構圖

ZW無堵塞自吸式排污泵結構圖

1

進口法蘭

2

拍門

3

加液螺栓

4

出口法蘭

5

泵體

6

氣液分離管

7

后蓋

8

葉輪

9

機械密封

10

泵軸

11

前軸承

12

軸承體

13

后軸承

14

連軸節(jié)

ZW型無堵塞自吸排污泵為單級單吸臥式,吸入口為軸向吸入,排出口為垂直向上,自吸入口向電機端看為順時針方向旋轉。泵進、出口聯(lián)接:按基本型為法蘭(GB115.7-8-88)。配套電機為Y型異步電動機,可選擇普通型或防爆型,根據要求另行商定。ZW型無堵塞自吸排污泵泵體材質選用HT200、葉輪材質選用QT400-18,也可根據用戶需要選用不銹鋼,用于輸送腐蝕性介質。

技術參數

型號 進出口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率
(kw)
自吸高度
(m)
25ZW8-15 25×25 8 15 1.5-2P 5
32ZW10-20 32×32 10 20 2.2-2P
40ZW20-15 40×40 20 15 2.2-2P
40ZW15-30 15 30 3.0-2P
50ZW10-20 50×40 10 20 2.2-2P
50ZW20-15 20 15 2.2-2P
50ZW18-22 18 22 3.0-2P
50ZW15-30 15 30 3.0-2P
65ZW30-18 65×50 30 18 4.0-2P
65ZW20-30 20 30 5.5-2P
65ZW25-40 25 40 7.5-2P
80ZW40-16 80×65 40 16 4.0-4P
80ZW65-25 65 25 7.5-2P
80ZW80-35 80 35 15.0-2P
80ZW50-60 50 60 22.0-2P
80ZW80-45 80 45 22.0-2P
100ZW80-20 100×80 80 20 7.5-4P
100ZW100-15 100 15 7.5-4P
100ZW100-20 100 20 11.0-4P
100ZW100-30 100 30 22.0-2P
100ZW80-45 80 45 30.0-2P
100ZW80-60 80 60 37.0-2P
100ZW80-80 80 80 45.0-2P
125ZW120-20 125×125 120 20 15.0-4P
150ZW200-15 150×150 200 15 15.0-4P
150ZW200-20 200 20 22.0-4P
150ZW200-28 200 28 30.0-4P
150ZW400-25 400 25 55.0-2P
150ZW180-40 180 40 55.0-4P
200ZW280-12 200×150 280 12 22.0-4P
200ZW300-18 300 18 37.0-4P
200ZW300-25 300 25 45.0-4P
200ZW280-28 280 28 55.0-4P
250ZW400-22 250×200 400 22 55.0-4P
300ZW800-14 300×250 800 14 55.0-4P

ZW無堵塞自吸式排污泵安裝示意圖

ZW無堵塞自吸式排污泵安裝示意圖 1
2 壓力表
3 出口垂管
4 吸入硬喉管
5 彎頭
6 流量控制閥
7 出口管路
8 加液螺塞
9 真空表

安裝尺寸圖

ZW無堵塞自吸式排污泵安裝尺寸圖

型號 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H Hl H2 n3 n-d
25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 3lO 500 24 4-φl6
40-20-5 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4-φl8
65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4-φl8
65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-25-40 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4-φl8
80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80m80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
80-50-60 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4-φ18
100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4-φ18
100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4-φ23
100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825


450 500 300 580 820 25 4-φ23
100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4-φ23
150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 930 30 4-φ23
200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4-φ23
250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4-φ23
300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4-φ23
我要評論  
   
公司名稱/個人:
手機/電話:
評論內容: