XBD-HL立式恒壓切線消防泵
品牌:上海越然
型號(hào): XBD-HY HL
轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)轉(zhuǎn)速)
介質(zhì)溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚(yáng)程范圍:30~260m
電機(jī)功率:15~160KW
產(chǎn)品概述
XBD-HL立式恒壓切線消防泵又稱(chēng)切線式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。
型號(hào)意義
XBD-HL立式恒壓切線消防泵型號(hào)意義
產(chǎn)品用途
XBD-HL系列臥式變流恒壓消防泵主要用于工業(yè)及民用建筑固定消防系統(tǒng),如消火栓滅火系統(tǒng),自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)等,以及生活供水、消防和生活共用的給水系統(tǒng)、建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、無(wú)論流量、進(jìn)口壓力如何變化,揚(yáng)程恒定不變,真正達(dá)到國(guó)家消防規(guī)范。
2、可在規(guī)定范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié)揚(yáng)程。
3、采用不銹鋼材質(zhì),保證水泵不銹死,瞬間起動(dòng)安全可靠。
4、具有緩閉止回功能
2、可在規(guī)定范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié)揚(yáng)程。
3、采用不銹鋼材質(zhì),保證水泵不銹死,瞬間起動(dòng)安全可靠。
4、具有緩閉止回功能
工作條件
1、轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)轉(zhuǎn)速)
2、介質(zhì)溫度:常溫清水
3、流量范圍:0~80L/S
4、揚(yáng)程范圍:30~260m
5、電機(jī)功率:15~160KW
2、介質(zhì)溫度:常溫清水
3、流量范圍:0~80L/S
4、揚(yáng)程范圍:30~260m
5、電機(jī)功率:15~160KW
性能參數(shù)
泵型號(hào) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/10-HL | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HL | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HL | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HL | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HL | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HL | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HL | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HL | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HL | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HL | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HL | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HL | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型號(hào) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/20-HL | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HL | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HL | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HL | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HL | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HL | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HL | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HL | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HL | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HL | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HL | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵型號(hào) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD3.0/30-HL | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HL | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HL | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HL | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HL | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HL | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HL | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HL | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HL | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HL | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HL | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HL | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HL | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
泵型號(hào) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 進(jìn)口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/40-HL | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/40-HL | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-HL | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-HL | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-HL | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-HL | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-HL | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-HL | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-HL | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-HL | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD5.0/50-HL | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/50-HL | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD7.0/50-HL | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/50-HL | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/50-HL | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
下一個(gè):XBD-HW臥式恒壓切線消防泵上一個(gè):XBD-ZW自吸消防泵
相關(guān)產(chǎn)品